Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2773 |
Statut | 2272 |
Rekrutacja | 3717 |
Budżet i finanse | 978 |
Sprawozdania finansowe | 140 |
2023 r. | 344 |
2022 r. | 1673 |
2021 r. | 1376 |
2020 r. | 1749 |
Zamówienia publiczne | 2982 |
Aktualne | 1523 |
W toku | 512 |
Wyniki | 479 |
Archiwalne | 489 |
Wyniki innych postępowań | 513 |
Plany postępowań | 163 |
2023 | 1529 |
2021 | 953 |
Przetargi | 2156 |
Raport o stanie zapewnienia dostępnośći podmiotu publicznego | 2253 |
RODO | 1380 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7659 |
Redakcja biuletynu | 660 |
Mapa serwisu | 926 |
Statystyki | 844 |
Kanały RSS | 857 |
Kontakt | 1195 |