Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 303 |
Statut | 538 |
Rekrutacja | 744 |
Budżet i finanse | 172 |
Sprawozdania finansowe | 90 |
2022 r. | 158 |
2021 r. | 481 |
2020 r. | 867 |
Zamówienia publiczne | 614 |
Aktualne | 320 |
W toku | 335 |
Wyniki | 307 |
Archiwalne | 318 |
Wyniki innych postępowań | 314 |
Plany postępowań | 118 |
2023 | 332 |
2021 | 365 |
Przetargi | 330 |
Raport o stanie zapewnienia dostępnośći podmiotu publicznego | 804 |
RODO | 466 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 2862 |
Redakcja biuletynu | 168 |
Mapa serwisu | 120 |
Statystyki | 128 |
Kanały RSS | 114 |
Kontakt | 472 |