Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2771 |
Statut | 2269 |
Rekrutacja | 3714 |
Budżet i finanse | 977 |
Sprawozdania finansowe | 140 |
2023 r. | 342 |
2022 r. | 1671 |
2021 r. | 1375 |
2020 r. | 1749 |
Zamówienia publiczne | 2980 |
Aktualne | 1522 |
W toku | 512 |
Wyniki | 479 |
Archiwalne | 489 |
Wyniki innych postępowań | 513 |
Plany postępowań | 163 |
2023 | 1527 |
2021 | 952 |
Przetargi | 2154 |
Raport o stanie zapewnienia dostępnośći podmiotu publicznego | 2253 |
RODO | 1376 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7658 |
Redakcja biuletynu | 659 |
Mapa serwisu | 925 |
Statystyki | 843 |
Kanały RSS | 856 |
Kontakt | 1194 |